CJWA系列雙螺桿擠出機
了解詳情
產品簡介
CJWS系列雙螺桿擠出機面向國內外高端客戶群,追求更高品質、更強性能與更優可靠性。選用國產較高扭矩傳動箱或原裝進口傳動箱,技術指標、產品性能及綜合質量品質同國際先進水平接軌;與世界先進產品相比具有突出性價比優勢。
主要技術參數
機型 | 螺桿外徑 mm | 長徑比 L/D | 螺桿轉速 rpm | 電機功率 KW | 單根螺桿扭矩 N.m | 扭矩等級 T/A3 | 參考產量 Kg/hr |
CJWS 35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 37 | 297 | 11 | 100~200 |
1000 | 55 | 140~280 | |||||
CJWS 40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 55 | 452 | 11 | 140~280 |
1000 | 90 | 225~450 | |||||
CJWS 52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 110 | 875 | 11 | 275~550 |
900 | 160 | 400~800 | |||||
CJWS 65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 200 | 1547 | 11 | 500~1000 |
900 | 280 | 700~1400 | |||||
CJWS 75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 280 | 2376 | 11 | 700~1400 |
800 | 400 | 1000~2000 | |||||
CJWS 85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 400 | 3428 | 11 | 1000~2000 |
800 | 560 | 1400~2800 | |||||
CJWS 95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 630 | 5220 | 11 | 1600~3200 |
700 | 730 | 1800~3600 | |||||
CJWS 110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 800 | 8019 | 11 | 2000~4000 |
600 | 900 | 2250~4500 | |||||
CJWS 120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 11000 | 11 | 2750~5500 |
600 | 1300 | 3250~6500 | |||||
CJWS 135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 1100 | 14641 | 11 | 2750~5500 |
500 | 1400 | 3500~7000 | |||||
CJWS 145 | 144 | 24~68 | 400 | 1500 | 17600 | 11 | 3750~7500 |
CJWS177 | 177 | 24~68 | 300 | 2200 | 34233 | 11 | 6000~12000 |
熱門產品
Popular Products
免費咨詢歡迎留言
想了解更多產品相關信息,歡迎與我們聯系